Prayer times
GIC prayer times
29 Jumada al-Ula 1448
Monday, November 9, 2026
Fajr
6:15
AM
Dhuhr
1:00
PM
Asr
2:15
PM
Maghrib
4:22
PM
Isha
8:00
PM
Iqamah times - next 7 Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 9 Nov 2026 | 6:15 AM | 7:11 AM | 1:00 PM | 2:15 PM | 4:22 PM | 8:00 PM |
| Tue, 10 Nov 2026 | 6:15 AM | 7:13 AM | 1:00 PM | 2:15 PM | 4:21 PM | 8:00 PM |
| Wed, 11 Nov 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | 1:00 PM | 2:15 PM | 4:19 PM | 8:00 PM |
| Thu, 12 Nov 2026 | 6:15 AM | 7:17 AM | 1:00 PM | 2:15 PM | 4:17 PM | 8:00 PM |
| Fri, 13 Nov 2026 | 6:15 AM | 7:18 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 4:16 PM | 8:00 PM |
| Sat, 14 Nov 2026 | 6:30 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 4:14 PM | 8:00 PM |
Annual prayer times
Files
GIC 2026 Calendar v2026.04.30
(1.41 MB)